Manajer Lalu Lintas - Traffic Monitor di router saya melaporkan penggunaan data bandwidth yang jauh lebih sedikit daripada ISP kami. Misalnya 2015-Nov-04 adalah 0,98GB menurut Asus dan 7,3GB menurut ISP. Ini telah terjadi sejak saya membeli router beberapa tahun yang lalu, tetapi itu tidak cukup penting untuk sampai ke dasar sampai sekarang.
Untuk sementara saya bertanya-tanya apakah orang lain di kota ini mungkin menggunakan alamat MAC kabel saya a la DerEngel . Saya pikir ini tidak mungkin, metode-metode itu sudah berumur belasan tahun dan dipublikasikan dengan baik. Juga ISP kami menawarkan statistik penggunaan hingga interval 30 menit dan lubang hampir nol dalam kesempatan mirror ketika tidak ada satu rumah atau semua orang tertidur.
Di sisi lain Asus adalah produsen yang terkenal dikenal karena kemampuan teknisnya.
Bagaimana saya menentukan dengan yakin mengapa angkanya berbeda?
Ada kabel ethernet tunggal dari modem, pergi ke router. Dengan kata lain, semua lalu lintas dari rumah melewati router sebelum sampai ke modem.
Router biasanya memiliki 3 klien kabel dan hingga 9 klien wifi. (Saya mengenali semua perangkat yang tercantum dalam tabel sewa DHCP router, tidak ada parasit di sini).
Perangkat menjalankan segalanya dari Windows ke Linux ke iOS ke Android ke I-don't-know (DS, wii), sehingga aplikasi pemantauan sisi klien sepertinya tidak praktis.
Router: Asus RT-N56U, versi firmware: 3.0.0.4.376_1665
Modem: Cisco DPC3008 DOCSIS 3.0
Pembaruan : tabel sampel dari router dan
Pembaruan 2 ISP : menggabungkan tabel dan menunjukkan varians (perbedaan antara total yang dilaporkan)
+------------+------+------+----------+---+------+------+----------+---+----------+
| Date | R_Up | R_Dn | R_Total | | I_Up | I_Dn | I_Total | | Variance |
+------------+------+------+----------+---+------+------+----------+---+----------+
| 11/4/2015 | 0.86 | 0.12 | 0.98 GB | | 0.30 | 6.99 | 7.29 GB | | 6.31 GB |
| 11/5/2015 | 1.02 | 0.07 | 1.09 GB | | 0.13 | 4.09 | 4.22 GB | | 3.13 GB |
| 11/6/2015 | 0.83 | 0.10 | 0.93 GB | | 0.23 | 4.01 | 4.24 GB | | 3.31 GB |
| 11/7/2015 | 1.48 | 0.09 | 1.57 GB | | 0.18 | 5.84 | 6.01 GB | | 4.44 GB |
| 11/8/2015 | 0.71 | 0.06 | 0.77 GB | | 0.27 | 3.12 | 3.39 GB | | 2.62 GB |
| 11/9/2015 | 1.45 | 0.09 | 1.54 GB | | 0.35 | 4.08 | 4.42 GB | | 2.88 GB |
| 11/10/2015 | 1.12 | 0.08 | 1.20 GB | | 0.20 | 4.41 | 4.60 GB | | 3.40 GB |
| 11/11/2015 | 2.05 | 0.18 | 2.23 GB | | 0.43 | 6.48 | 6.91 GB | | 4.68 GB |
| 11/12/2015 | 1.14 | 0.09 | 1.23 GB | | 0.35 | 4.56 | 4.92 GB | | 3.69 GB |
| 11/13/2015 | 2.44 | 0.13 | 2.57 GB | | 0.29 | 4.04 | 4.33 GB | | 1.76 GB |
| 11/14/2015 | 2.78 | 0.15 | 2.94 GB | | 0.34 | 6.04 | 6.38 GB | | 3.44 GB |
| 11/15/2015 | 0.62 | 0.11 | 0.73 GB | | 0.12 | 0.85 | 0.97 GB | | 0.24 GB |
+------------+------+------+----------+---+------+------+----------+---+----------+
sumber