Optimalkan apache untuk penggunaan WP

10

Salam pembuka,

Saya memiliki situs WP dengan tampilan halaman lebih dari 150rb / hari.

Ini berjalan pada Intel Core i5 CPU 760 @ 2.80GHz, dengan Centos dan 4 GB RAM.

Masalahnya adalah WP mengkonsumsi terlalu banyak RAM dan setelah beberapa saat melayani kelebihan beban dan RAM habis. Saya sudah mencoba banyak tweak Apache tetapi sepertinya tidak ada yang berhasil. Setelah saya me-restart situs Apache akan berjalan dengan lancar tetapi setelah satu atau dua jam situs itu akan kelebihan beban lagi.

Apakah ada di antara kalian yang punya tip yang akan membantu saya?

BTW, saya menggunakan WP-Super Cache.

PEMBARUAN: Info tambahan

Inilah daftar plugin saya:

  • Akismet
  • Formulir Kontak 7
  • Cermin Domain
  • Masukkan Gambar Lebih Cepat
  • IntenseDebate
  • Manajer Peran
  • Bookmark Sexy
  • Youtube Cerdas
  • Peringkat Bintang untuk Ulasan
  • Thumbnail Untuk Kutipan
  • WP-Polling
  • WP-SWFObject
  • WP Super Cache

Sedangkan untuk tweeks, saya sudah mencoba beberapa tips dari sini

Pengaturan saya adalah:

 <IfModule prefork.c> 
  StartServers       8
  MinSpareServers    5 
  MaxSpareServers   20 
  ServerLimit      256 
  MaxClients       200 
  MaxRequestsPerChild  1000
 </IfModule>




<IfModule worker.c> 
  StartServers       2 
  MaxClients         150
  MinSpareThreads     25 
  MaxSpareThreads    75
  ThreadsPerChild     25
  MaxRequestsPerChild  1000 
</IfModule>




 Timeout 120 KeepAlive On
 MaxKeepAliveRequests 100
 KeepAliveTimeout 2

Juga inilah my.cnf saya

[mysqld]
set-variable=local-infile=0
datadir=/var/lib/mysql
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
user=mysql
# Default to using old password format for compatibility with mysql 3.x
# clients (those using the mysqlclient10 compatibility package).
old_passwords=1

# Disabling symbolic-links is recommended to prevent assorted security risks;
# to do so, uncomment this line:
# symbolic-links=0

[mysqld_safe]
log-error=/var/log/mysqld.log
pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid

MEMPERBARUI

Inilah penggunaan memori saya saat ini

ps -ylC httpd --sort:rss

S   UID   PID  PPID  C PRI  NI   RSS    SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
S   504  8446  8444  0  78   0  7884 59507 554050 ?        00:00:00 httpd
S   504 29164  8444  0  78   0 13380 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29268  8444  0  75   0 13396 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 29294  8444  0  75   0 13396 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29255  8444  0  75   0 13400 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29269  8444  0  76   0 13400 87043 387946 ?        00:00:00 httpd
S   504 29256  8444  0  75   0 13404 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29265  8444  0  75   0 13404 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29288  8444  0  75   0 13404 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 28644  8444  0  75   0 13484 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29293  8444  0  75   0 13484 87043 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 27280  8444  0  75   0 13496 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28332  8444  0  75   0 13500 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27762  8444  0  75   0 13504 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28645  8444  0  75   0 13504 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29242  8444  0  75   0 13508 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28199  8444  0  75   0 13512 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 28195  8444  0  75   0 13528 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28197  8444  0  75   0 13528 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 27245  8444  0  75   0 13536 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28196  8444  0  75   0 13536 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27756  8444  0  75   0 13540 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27969  8444  0  75   0 13540 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27074  8444  0  75   0 13544 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27279  8444  0  75   0 13544 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27926  8444  0  75   0 13548 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28191  8444  0  75   0 13548 87043 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 28673  8444  0  75   0 13548 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27089  8444  0  75   0 13552 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27825  8444  0  75   0 13552 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27974  8444  0  75   0 13552 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28330  8444  0  75   0 13552 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26051  8444  0  75   0 13556 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28343  8444  0  75   0 13556 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26822  8444  0  75   0 13560 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27975  8444  0  75   0 13560 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28662  8444  0  75   0 13560 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24949  8444  0  75   0 13564 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28639  8444  0  75   0 13564 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24924  8444  0  75   0 13572 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27826  8444  0  75   0 13572 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28192  8444  0  75   0 13572 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28683  8444  0  76   0 13572 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 19032  8444  0  75   0 13576 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26832  8444  0  75   0 13576 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28186  8444  0  75   0 13580 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24940  8444  0  75   0 13584 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27883  8444  0  75   0 13584 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27962  8444  0  75   0 13588 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28331  8444  0  75   0 13588 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 18521  8444  0  75   0 13592 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24291  8444  0  75   0 13592 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24307  8444  0  75   0 13592 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26503  8444  0  75   0 13592 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26510  8444  0  75   0 13592 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27100  8444  0  75   0 13592 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27248  8444  0  75   0 13592 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 28344  8444  0  75   0 13592 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24952  8444  0  75   0 13596 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26588  8444  0  75   0 13596 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27065  8444  0  75   0 13596 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27102  8444  0  75   0 13600 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27104  8444  0  75   0 13600 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 27474  8444  0  75   0 13600 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 27763  8444  0  75   0 13600 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23657  8444  0  75   0 13604 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24311  8444  0  75   0 13604 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24790  8444  0  75   0 13604 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 25731  8444  0  75   0 13604 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27087  8444  0  75   0 13604 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24473  8444  0  75   0 13608 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27976  8444  0  75   0 13612 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28163  8444  0  75   0 13620 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29266  8444  0  75   0 14204 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 17701  8444  0  75   0 14392 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27881  8444  0  75   0 14408 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26593  8444  0  75   0 14412 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27072  8444  0  76   0 14428 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 17704  8444  0  75   0 15028 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28674  8444  0  75   0 17076 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23649  8444  0  75   0 17180 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 21484  8444  0  75   0 17232 87299 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24034  8444  0  75   0 17240 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24941  8444  0  75   0 17248 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27058  8444  0  75   0 17256 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24766  8444  0  75   0 17272 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28333  8444  0  75   0 17284 87299 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 20565  8444  0  75   0 17296 87299 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 25462  8444  0  75   0 17296 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28201  8444  0  75   0 17296 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28202  8444  0  75   0 17316 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27968  8444  0  75   0 17328 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27973  8444  0  75   0 17328 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24091  8444  0  75   0 17336 87299 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 28329  8444  0  75   0 17344 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27885  8444  0  75   0 17352 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 21556  8444  0  75   0 17356 87299 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 24121  8444  0  75   0 17356 87299 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24929  8444  0  75   0 17356 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27918  8444  0  75   0 17356 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24778  8444  0  75   0 17360 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27075  8444  0  75   0 17360 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 20603  8444  0  75   0 17364 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24031  8444  0  75   0 17364 87299 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24791  8444  0  75   0 17364 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26509  8444  0  75   0 17364 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27249  8444  0  75   0 17364 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24148  8444  0  75   0 17372 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24777  8444  0  75   0 17372 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24472  8444  0  75   0 17392 87299 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 24789  8444  0  75   0 17432 87299 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 27066  8444  0  75   0 17432 87299 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 27106  8444  0  75   0 17452 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26508  8444  0  75   0 17472 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24168  8444  0  75   0 17488 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22355  8444  0  75   0 17492 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23656  8444  0  75   0 17844 87555 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27088  8444  0  75   0 17888 87555 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28198  8444  0  75   0 17900 87555 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26694  8444  0  75   0 17960 87555 -      ?        00:00:00 httpd
S     0  8444     1  0  78   0 20276 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27271  8444  0  75   0 28796 90883 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 19949  8444  0  75   0 28888 90883 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 25736  8444  0  75   0 29840 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27086  8444  0  75   0 29848 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26606  8444  0  75   0 29856 91395 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24159  8444  0  75   0 29876 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26821  8444  0  75   0 29876 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26815  8444  0  75   0 29932 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27418  8444  0  75   0 29940 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27426  8444  0  75   0 29944 91395 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 27468  8444  0  75   0 29948 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26587  8444  0  75   0 29952 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24486  8444  0  75   0 29956 91395 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 24951  8444  0  75   0 29956 91395 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24180  8444  0  75   0 29960 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24305  8444  0  75   0 29972 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24467  8444  0  75   0 30008 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26507  8444  0  75   0 30032 91395 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 24460  8444  0  75   0 30056 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23669  8444  0  75   0 30076 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26580  8444  0  75   0 30088 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23112  8444  0  75   0 30172 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26607  8444  0  75   0 30192 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24772  8444  0  75   0 30212 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24942  8444  0  75   0 30216 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24167  8444  0  75   0 30220 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26478  8444  0  75   0 30228 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24184  8444  0  75   0 30260 91395 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 27425  8444  0  75   0 30292 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22348  8444  0  75   0 30388 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26605  8444  0  75   0 30396 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22678  8444  0  75   0 30420 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24489  8444  0  75   0 30452 91395 153384 ?        00:00:00 httpd
S   504 24296  8444  0  75   0 30480 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24095  8444  0  75   0 30600 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23085  8444  0  75   0 30688 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 19586  8444  0  75   0 30768 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24182  8444  0  75   0 30768 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 18511  8444  0  75   0 30820 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26594  8444  0  75   0 30836 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 13358  8444  0  75   0 30856 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 17681  8444  0  75   0 30988 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22336  8444  0  75   0 31016 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 15690  8444  0  75   0 31040 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22718  8444  0  75   0 31072 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 19043  8444  0  75   0 31080 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 12815  8444  0  75   0 31108 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23301  8444  0  75   0 31112 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24183  8444  0  75   0 31164 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22670  8444  0  75   0 31180 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22327  8444  0  75   0 31216 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 21489  8444  0  75   0 31220 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 21474  8444  0  75   0 31284 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 21596  8444  0  75   0 31296 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22690  8444  0  75   0 31448 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26595  8444  0  75   0 31452 91651 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 20312  8444  0  75   0 31476 91651 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24313  8444  0  75   0 31592 91397 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24179  8444  0  75   0 31696 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22369  8444  0  76   0 31732 88329 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 13373  8444  0  75   0 31768 91395 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 17667  8444  0  75   0 31960 91651 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 18517  8444  0  75   0 32012 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504  7793  8444  0  75   0 32040 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 17658  8444  0  75   0 32116 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27272  8444  0  75   0 32224 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 13901  8444  0  75   0 32784 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 15366  8444  0  75   0 33168 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24577  8444  0  75   0 33256 88085 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 14330  8444  0  75   0 34192 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 15155  8444  0  75   0 34296 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 16312  8444  0  75   0 34496 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28194  8444  0  75   0 36996 88848 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24776  8444  0  75   0 43720 92169 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 20584  8444  0  75   0 44224 92169 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22331  8444  0  75   0 44636 91913 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24033  8444  0  75   0 45496 91664 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22375  8444  0  75   0 46320 91664 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22378  8444  0  75   0 50064 91664 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24481  8444  0  75   0 53836 93968 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22354  8444  0  75   0 62124 93962 -      ?        00:00:00 httpd

Apakah itu mengubah apa yang akan Anda rekomendasikan kepada saya?

Souljacker
sumber
Selalu bagus untuk menyebutkan apa plugin lain yang Anda jalankan, seperti sitemaps xml, seo stuff, pemindaian malware, posting terkait, dll, dapat membunuh server Anda.
Wyck
Memberi +1 pada apa yang dikatakan @Wyck. Hampir semua masalah kinerja dan memori yang saya lihat adalah hasil dari beberapa plugin yang nakal.
MikeSchinkel
Dapatkah Anda juga mendaftar tweak Apache yang telah Anda coba dan isi file my.cnf Anda dan httpd.conf Anda. Masalah umum dengan Apache adalah mengatur permintaan maksimum dan permintaan maksimum per anak ke tinggi dan mereka tidak pernah mati dan hanya mengkonsumsi ram.
Chris_O
Seperti yang dikatakan @Anu di bawah ini, klien maksimal Anda dan MaxRequest per anak mungkin disetel ke tinggi. Coba turunkan Klien Maks ke 125 dan MaxRequestPerChild menjadi sekitar 500. Juga ubah permintaan MaxKeepAlive Anda menjadi sekitar 50 dan turunkan Timeout Anda menjadi 15 atau 20.
Chris_O

Jawaban:

5

Souljacker,

Pertama-tama saya akan melihat plugin Anda. Peringkat Bintang untuk Ulasan belum diperbarui selama lebih dari 3 tahun dan sepertinya sangat berat di db. Saya melihat beberapa sql mentah dengan beberapa GABUNGAN INNER yang terlihat menyusahkan.

Di sisi server Anda harus menerapkan beberapa objek caching. APC adalah standar defacto dan akan memberi Anda hasil terbaik.

Setelah Anda mendapatkan APC terinstal, ganti ke W3 Total Cache atau Mark Jaquith's Object Cache Backend untuk memanfaatkan sepenuhnya.

Pengaturan httpd.conf Anda terlihat bagus. Dari tampilan my.cnf Anda, Anda tidak memanfaatkan caching query MySQL, caching thread, atau mengendalikan salah satu ukuran buffer.

Anda dapat menggunakan skrip tuning untuk membantu Anda dengan konfigurasi my.cnf Anda. Saya suka menggunakan mysqltuner dan tuning primer juga sangat bagus.

Mysqltuner akan menampilkan saran dan memberi Anda beberapa panduan tentang apa yang harus disesuaikan berdasarkan penggunaan database Anda.

Di server saya dengan Ram 12G pengaturan saya terlihat seperti ini. (Hanya contoh, jangan gunakan pengaturan ini !!!)

key_buffer              = 512M
max_allowed_packet      = 32M
thread_stack            = 1M
thread_cache_size   = 128M

myisam-recover         = BACKUP
max_connections        = 60
table_cache            = 5000
table_definition_cache = 1024
thread_concurrency     = 16

# * Query Cache Configuration

query_cache_type        = 1
query_cache_limit       = 4M
query_cache_size        = 48M
max_heap_table_size     = 512M
tmp_table_size          = 512M
join_buffer_size        = 3M
sort_buffer_size        = 8M
read_buffer_size        = 8M
read_rnd_buffer_size    = 8M
myisam_sort_buffer_size =16M


log_slow_queries        = /var/log/mysql/mysql-slow.log
long_query_time = 1

Seperti yang orang lain katakan menjalankan Nginx akan secara drastis mengurangi beban pada server Anda jika Anda mengambil konfigurasi dll. Saya menulis tutorial tentang cara menginstal dan mengatur Apache dengan Nginx sebagai proxy terbalik

Semoga ini membantu.

Chris_O
sumber
wp-supercache sekarang juga mendukung penggunaan APC sebagai cache objek - namun untuk cache total w3 dan wp-supercache saya telah melihat beberapa perilaku aneh dengan caching objek, terutama dalam konteks pengguna yang login. Tidak yakin apakah ini sesuatu tentang situs saya, tetapi perhatikan dan lakukan pengujian secara ekstensif!
anu
juga, sementara mysqltuner (dan juga menginstal mtop) berguna, saya menemukan peningkatan kinerja terbesar terjadi dengan menyalakan log permintaan yang lambat, dan kemudian menggunakan EXPLAIN untuk memahami mengapa permintaan tertentu lambat.
anu
Poin yang sangat bagus. Saya lupa menyebutkan log permintaan lambat. Tuning primer akan memberitahu Anda untuk menyalakannya jika Anda tidak menggunakannya.
Chris_O
2

Lihatlah di sini: Kiat kinerja untuk basis pengguna yang besar - ini adalah serangkaian hal yang berguna untuk dilihat yang melampaui hanya Apache.

Ketika mencari untuk mengoptimalkan kinerja, cukup penting untuk melihat seluruh infrastruktur untuk melihat di mana Anda mungkin memiliki masalah - misalnya salah satu dari situs saya, saya akhirnya melacak masalah yang awalnya tampak seperti masalah Apache (apache kehabisan memori dalam medium) memuat) ke permintaan SQL lambat yang diperbaiki dengan menambahkan indeks tambahan ke tabel komentar.

Juga, instal APC atau beberapa cache kode-PHP lainnya.

[Memperbarui]

Sangat mungkin bahwa pengaturan MaxClients Anda mungkin terlalu tinggi - jika semua 200 proses aktif dan jika mereka rata-rata sekitar 20MB per proses, itu 4GB Anda habis, tanpa memperhitungkan MySQL dan semua proses lainnya. Kurangi pengaturan MaxCients, dan lanjutkan untuk menyelidiki di mana masalah Anda yang sebenarnya.

Anda dapat memeriksa berapa banyak memori yang digunakan setiap proses Apache dengan ini:

ps -ylC httpd --sort:rss

(ganti apache2 untuk httpd jika Anda menggunakan Ubuntu)

anu
sumber
memilih xcache alih-alih APC, tetapi hanya versi 1.3.x +
petermolnar
APC adalah jalan yang harus ditempuh. Mengalahkan xcache di semua tes saya dan akhirnya akan disertakan dengan PHP.
Chris_O
ya, dari tolok ukur yang saya lihat, perbedaan antara APC dan akselerator op-code lainnya sangat minim, sehingga kemudahan instalasi dan fakta bahwa APC akan menjadi bagian dari distribusi PHP (dengan PHP6) lebih diperhitungkan untuk saya, tetapi yang penting adalah menginstal salah satunya!
anu
Melihat plesk saya melihat HANYA Apache os memori yang berlebihan. Seluruh sistem menggunakan memori yang cukup rendah.
Souljacker
@souljacker tidak ada yang menyarankan bahwa MySQL itu sendiri menggunakan terlalu banyak memori (sangat mungkin bahwa Anda benar-benar perlu meningkatkan memori yang tersedia untuk itu). Tetapi, jika Anda membaca apa yang saya tulis, permintaan SQL yang lambat dapat menjadi penyebab masalah OOM Apache, karena proses antrian Apache menunggu untuk merespon MySQL, dan lebih banyak proses yang berputar. Itu tidak berarti itu masalah Anda - Anda harus melakukan investigasi untuk mengetahui di mana masalahnya.
anu
0

Bandingkan Nginx dan Apache dan tentukan pilihan:

Saya baru saja beralih dari Apache ke Nginx dan sekitar 10 menit bekerja:

  1. unduh / instal Nginx (wget / yum install / apt-get / ...)
  2. ubah file konfigurasi nginx untuk mengarahkan ke direktori web Anda (lihat contoh http://kbeezie.com/view/nginx-configuration-examples/ )
  3. mulai nginx

selesai

Saya juga pergi ke php-fpm dalam waktu yang bersamaan juga sekitar 20 menit bekerja:

  1. unduh php
  2. konfigurasikan dengan lib yang diperlukan (mis. suhosin) (atau ubah kode c dengan pesan prank Anda sendiri) (jangan lupa untuk menghapus ekstensi spesifik apache dan ingatlah untuk memasukkan zlib untuk menginstal / membongkar plugin wp dari dalam wp)
  3. konfigurasikan / buat php
  4. ubah file konfigurasi nginx untuk memasukkan panggilan php-fpm
  5. mulai php-fpm dan mulai kembali nginx

selesai

(menambahkan /etc/init.d file startup jika diperlukan)

Saya belum menjalankan tes kinerja sendiri, saya hanya mengikuti secara membuta "sisanya"

Out of Scope untuk jawaban ini: Saya juga berencana untuk membuang MySQL dan menggunakan MariaDB (GPL) sebagai gantinya.

edelwater
sumber
Anda juga bisa mendapatkan Apache yang ringan hanya dengan konfigurasi yang tepat. Jangan salah paham, Nginx atau server web ringan lainnya seperti lighthttpd sangat bagus. Saran saya adalah menggunakan Apache untuk konten dinamis dan Nginx / lighthttpd untuk konten statis.
rofflox
yang terbaik adalah jika WordPress akan ditulis ulang di C servlets, menyeringai Untuk dinamis / statis: Saya terpesona oleh 1000 blogpost per hari tentang perbedaan dan saya hanya ingin mempertahankan 1 server web, lebih mudah.
edelwater
Saya setuju dengan Anda di sini. Mempertahankan satu server web masih lebih mudah dari dua. Tetapi alih-alih membuang Apache dan menginstal server web baru hanya karena "lebih cepat" dalam konfigurasi default, bukan hanya jawabannya.
rofflox
@Roman Wünsche mungkin Anda bisa berbagi beberapa tips tentang cara mendapatkan konfigurasi apache ringan yang akan mengungguli nginx?
anu
@Roman Wünsche Itulah yang saya coba lakukan, tetapi belum berfungsi
Souljacker
0

Bekerja dengan konfigurasi prefork dan Worker adalah hal yang rumit, mengubah beberapa nilai pasti akan membantu dalam meningkatkan kinerja dan mengurangi penggunaan RAM, juga harap diingat bahwa apache menyimpan sejumlah RAM, itu tidak berarti bahwa Anda kehabisan RAM. Lihat artikel ini untuk saran pengoptimalan terbaik.

Sharma
sumber
1
Jawaban hanya tautan dianggap berkualitas buruk. Harap hanya menggunakannya untuk membuktikan bahwa pernyataan Anda didukung oleh orang lain. Panggil mereka dalam jawaban Anda.
kaiser