Saya mengindeks tabel MySQL. Itu membuat beban tinggi di komputer itu.
Sepertinya karena iowait yang tinggi. Tetapi ini juga menunjukkan bahwa wMB / s hanya 2,87.
Bahkan HDD SATA biasa tidak mampu menangani lebih dari 2.87MB / s? Mengapa prosesnya sangat lambat?
iostat -x
laporan:
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
1.74 0.00 3.48 47.51 0.00 47.26
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rMB/s wMB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
sda 0.00 300.00 0.00 383.00 0.00 2.87 15.35 142.00 374.64 2.61 99.90
sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
scd0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sdc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
dm-0 0.00 0.00 0.00 2507.00 0.00 9.79 8.00 263.88 110.06 0.40 99.90
dm-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
dm-2 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.01 8.00 0.41 196.00 202.50 40.50
dm-3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sumber