Untuk data saya, waktu saya sebenarnya setiap jam,
Date Time Sales
1/1/2012 09:00-09:59 15.77
1/1/2012 10:00-10:59 66.13
1/1/2012 11:00-11:59 144.30
1/1/2012 12:00-12:59 128.80
2/1/2012 09:00-09:59 0.00
2/1/2012 10:00-10:59 0.00
2/1/2012 11:00-11:59 25.13
2/1/2012 12:00-12:59 10.01
Tapi sekarang, saya ingin ini didasarkan pada basis dua jam, dan untuk menghitung total penjualan yang dilakukan pada 2 hari per 2 jam shift
Time Sales
09:00-10:59 ?
10:00-12:59 ?
Bagaimana saya bisa melakukannya di Excel 2007?
sumber