Saya memiliki DataFrame seperti ini:
In [7]:
frame.head()
Out[7]:
Communications and Search Business General Lifestyle
0 0.745763 0.050847 0.118644 0.084746
0 0.333333 0.000000 0.583333 0.083333
0 0.617021 0.042553 0.297872 0.042553
0 0.435897 0.000000 0.410256 0.153846
0 0.358974 0.076923 0.410256 0.153846
Disini saya ingin bertanya bagaimana cara mendapatkan nama kolom yang memiliki nilai maksimal untuk setiap baris, output yang diinginkan seperti ini:
In [7]:
frame.head()
Out[7]:
Communications and Search Business General Lifestyle Max
0 0.745763 0.050847 0.118644 0.084746 Communications
0 0.333333 0.000000 0.583333 0.083333 Business
0 0.617021 0.042553 0.297872 0.042553 Communications
0 0.435897 0.000000 0.410256 0.153846 Communications
0 0.358974 0.076923 0.410256 0.153846 Business
Dan jika Anda ingin menghasilkan kolom yang berisi nama kolom dengan nilai maksimal tetapi hanya mempertimbangkan subset kolom maka Anda menggunakan variasi jawaban @ ajcr:
sumber
df['Max'] = df[df.columns.difference(['Foo','Bar'])].idxmax(axis=1)
Anda dapat
apply
menggunakan dataframe dan mendapatkanargmax()
setiap baris melaluiaxis=1
Berikut adalah tolok ukur untuk membandingkan seberapa lambat
apply
metodeidxmax()
untuklen(df) ~ 20K
sumber