Apa format yang tepat untuk linestrings WKT saat mengimpor ke QGIS?

8

Saya mencoba menjalankan tes CSV berikut melalui plugin Teks Dibatasi sebagai data WKT:

oid,Line
1,LINESTRING((45.554194 -122.686101, 45.433001 -122.762632))
2,LINESTRING((45.432505 -122.598327, 45.423743 -122.592932))
3,LINESTRING((45.285959 -122.333998, 45.423743 -122.592932))
4,LINESTRING((45.548994 -122.514218, 45.519204 -122.679675))
5,LINESTRING((45.491189 -122.873493, 45.433001 -122.762632))
6,LINESTRING((45.380535 -122.743911, 45.397011 -122.79874))
7,LINESTRING((45.347019 -122.350363, 45.423743 -122.592932))
8,LINESTRING((45.582386 -122.689115, 45.536485 -122.65859))
9,LINESTRING((45.430841 -122.782667, 45.380535 -122.743911))

Semua yang saya dapatkan untuk masalah saya adalah kesalahan ini:

File layer: /// $ PATHTOFILE ? Delimiter =% 5B,% 5D & delimiterType = regexp & wktField = Baris bukan layer yang valid dan tidak dapat ditambahkan ke peta

Saya harus kehilangan sesuatu yang sederhana di sini, tetapi saya tidak tahu apa itu, dan Google belum membantu. Saya menggunakan QGIS 1.8.0-Lisboa.

Berbulu
sumber
csetzkorn: Anda benar, itu harus LINESTRING (panjang lat, panjang lat) Saya baru saja mengonfirmasinya ketika saya bekerja melalui beberapa poin di QGIS2.12.2-Lyon Menggunakan Lat dan Long akan membuat garis ke wilayah yang berbeda dari bentuk yang ada.
Resedu

Jawaban:

13

Ada dua kemungkinan di sini (lihat http://en.wikipedia.org/wiki/Well-known_text untuk lebih banyak kemungkinan):

  1. LineString - LINESTRING (30 10, 10 30, 40 40)
  2. MultiLineString - MULTILINESTRING ((10 10, 20 20, 10 40), (40 40, 30 30, 40 20, 30 10))

Saat ini Anda memiliki LINESTRING dan ((yang salah.

PEMBARUAN Ada juga masalah dengan koma seperti kata Jason, saya berhasil mendapatkan yang berikut untuk diimpor (setelah saya mengubah pembatas menjadi;):

oid;Line
1;LINESTRING(45.554194 -122.686101, 45.433001 -122.762632)
2;LINESTRING(45.432505 -122.598327, 45.423743 -122.592932)
3;LINESTRING(45.285959 -122.333998, 45.423743 -122.592932)
4;LINESTRING(45.548994 -122.514218, 45.519204 -122.679675)
5;LINESTRING(45.491189 -122.873493, 45.433001 -122.762632)
6;LINESTRING(45.380535 -122.743911, 45.397011 -122.79874)
7;LINESTRING(45.347019 -122.350363, 45.423743 -122.592932)
8;LINESTRING(45.582386 -122.689115, 45.536485 -122.65859)
9;LINESTRING(45.430841 -122.782667, 45.380535 -122.743911)
Ian Turton
sumber
1
Juga, bukankah itu koma dalam LINESTRINGperjalanan itu dan membaginya menjadi beberapa kolom? Bukankah seharusnya WKT dikutip?
Jason Scheirer
Pastikan Anda melihat file dalam editor teks, bukan program spreadsheet. Saya menggunakan Notepad ++ untuk Mengganti Semua dan saya menghapus "s
Willy
The ((adalah artefak dari beberapa hal lain yang saya coba. Saya pikir masalah utama yang saya alami adalah memang koma. Terima kasih!
Pliny
1
Apakah urutan lats / long tidak salah di sini?
cs0815
itu pasti lat / lama :-)
Ian Turton