Saya menggunakan MySQL. Idenya mirip dengan shopify dengan konsep yang berbeda, sehingga pengguna akan menambahkan produk mereka sendiri dengan berbagai jenis varian dan atribut.
Dari semua penelitian yang telah saya lakukan ini sepertinya solusi yang paling mungkin bagi saya dan saya hanya ingin tahu apakah ada yang salah dengan skema berikut dan apa kelebihan / kekurangannya?
Terima kasih
Table: products
------------------------------
| ID | ProductName |
|----------------------------|
| 1 | Leather Wallet Case |
| 2 | Jeans |
| 3 | Power Bank |
Table: products_variants
-------------------------------
| ID | ProductId | ParentId | Variant | VariantName | SKU | StockTotal | WholeSalePrice | BuyPrice | OnSale | OnSalePrice |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1 | null | model | iPhone5 | SKU | 10 | 3 | 10 | null | null |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 1 | null | model | iPhone4 | null | null | null | null | null | null |
| 3 | 1 | 2 | color | Red | SKU | 10 | 3 | 10 | null | null |
| 4 | 1 | 2 | color | Blue | SKU | 10 | 3 | 10 | null | null |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 2 | null | size | M | null | null | null | null | null | null |
| 8 | 2 | 5 | color | Black | SKU | 10 | 3 | 10 | null | null |
| 9 | 2 | null | size | XXL | SKU | 10 | 3 | 10 | null | null |
| 10 | 2 | 9 | material | Cotton | null | null | null | null | null | null |
| 11 | 2 | 10 | color | Red | SKU | 10 | 3 | 10 | null | null |
| 12 | 2 | 10 | color | Blue | SKU | 10 | 3 | 10 | null | null |
| 13 | 2 | 9 | material | Casmir | null | null | null | null | null | null |
| 14 | 2 | 13 | color | Green | SKU | 10 | 3 | 10 | null | null |
| 15 | 2 | 13 | color | Brown | SKU | 10 | 3 | 10 | null | null |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 3 | null | null | null | SKU | 10 | 3 | 10 | null | null |
mysql
database-design
schema
eav
lesandru
sumber
sumber
Jawaban:
Ini hanya info dari balasan @lesandru, saya benar-benar merasa sangat berguna, jadi kredit untuknya dan @sahalMoidu
Menerapkan normalisasi untuk masalah Anda solusinya seperti yang diberikan. Jalankan dan lihat di Fiddle
Biola
sumber
Saya telah menemukan solusi yang serupa dan lebih baik pada pertanyaan yang dijawab ini /programming/19144200/designing-a-sql-schema-for-a-combination-of-many-to-many-relationship-variation
sumber
Skema Basis Data untuk Berbagai Jenis Produk
Solusi ada di sini: http://www.codingblocks.net/programming/database-schema-for-multiple-types-of-products/
sumber